Апісанне Прадукта
Рухавік вентылятара з зацененым полюсам YZF 26, таксама вядомы як рухавік з зацененым полюсам, з'яўляецца адным з аднафазных рухавікоў пераменнага току. Рухавік вентылятара з зацененым полюсам звычайна выкарыстоўваецца ротар з адліваным алюмініем з нахільнай прарэзам.
У адпаведнасці з рознай формай структуры статара, ён дзеліцца на рухавік з выпуклым полюсам з крытым полюсам і рухавік з крытым полюсам.
У адпаведнасці з рознай формай структуры статара рухавік вентылятара з зацененым полюсам дзеліцца на рухавік вентылятара з зацененым полюсам і невыразны полюс.
Рухавік вентылятара з зацененым полюсам у асноўным складаецца з ротара, статара, дроту, кранштэйна і злучальных мацаванняў. Ротар у асноўным складаецца з літога алюмініевага ротара, вала, упорнай шайбы, якая прадухіляе рух ротара наперад і назад, і пракладкі для рэгулявання імпульсу ротара. Статар у асноўным складаецца з кальцо кароткага замыкання і стрыжань галоўнага статара. Кампанент пакета правадоў у асноўным складаецца з шпулькі, шкілета, свінцовага дроту або цеплапратэктара і адпаведных ізаляцыйных абгортачных матэрыялаў; апорны вузел падзелены на пярэднюю апорную зборку і заднюю апорную зборку ў адпаведнасці з рознымі палажэннямі ўстаноўкі падаўжаючага канца вала і падаўжальніка без вала.
| Інструкцыя па ўжыванні | |
| Спосаб працы: | S1 |
| Узровень абароны: | IP42 |
| Клас ізаляцыі: | Б |
| Тэмпература навакольнага асяроддзя: | -30℃~50℃ |
| Дыяпазон прымянення: | ЛАПАСЦЬ ВЕНТЫЛЯТАРА Φ172 240~300 м³/г |
| Φ200 360~460 м³/г | |
| Φ230 480-680 м³/г | |
| Φ250 700~1050 м³/г | |
| Φ300 1100~1500 м³/г | |
| Тып | Напруга | Частата | Pated Input | Выхад | Намінальны ток | Аб'ём паветра | Лопасць вентылятара | А | Б | С | Д | Э | Ліцэнзія | |
| (V) | (Гц) | (Ш) | (Ш) | (А) | (м³/г CFM) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | |||
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0,14 | 260 | Φ172 | 0,8 | 13 | 12 | 43 | 78 | - | CE CCC RoHS |
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 29 | 5 | 0,2 | 360 | Φ200 | |||||||
| YZF5-13-26 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0,55 | 1550 год | 430 | |||||||
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0,23 | 480 | Φ230 | 1.1 | 19 | 13 | 44 | 85 | - | CE CCC RoHS |
| 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0,25 | 500 | |||||||||
| 110-120 | 60 | 55 | 10 | 0,8 | 620 | |||||||||
| YZF12-20-26 | 220-240 | 50/60 | 54 | 12 | 0,36 | 720 | ||||||||
| YZF16-25-26 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0,45 | 1000 | Φ250 | 1.4 | 25 | 14 | 45 | 92 | - | CE CCC RoHS |
| YZF18-25-26 | 110-120 | 60 | 70 | 18 | 1.01 | 1050 год | ||||||||
| YZF18-30-26 | 220-240 | 50/60 | 70 | 18 | 0,5 | 1050 год | 1.5 | 30 | 17 | 48 | 101 | 21 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 75 | 18 | 1.1 | ||||||||||
| 220-240 | 50/60 | 90 | 25 | 0,7 | 1250 год | Φ300 | 1.8 | 40 | 18 | 49 | 112 | 31 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 100 | 25 | 1.4 | ||||||||||
| YZF34-45-26 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0,85 | 1400 | 2 | 45 | 22 | 53 | 121 | 36 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 110 | 34 | 1.5 |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


